| 日時 | 開演 | 公演名 | 入場方法 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(水) | 非公開 | |||
| 3/2(木) | 非公開 | |||
| 3/3(金) | 非公開 | |||
| 3/4(土) | 非公開 | |||
| 3/5(日) | 非公開 | |||
| 3/6(月) | 非公開 | |||
| 3/7(火) | 非公開 | |||
| 3/8(水) | 非公開 | |||
| 3/9(木) | 非公開 | |||
| 3/10(金) | 非公開 | |||
| 3/11(土) | 非公開 | |||
| 3/12(日) | 非公開 | |||
| 3/13(月) | 非公開 | |||
| 3/14(火) | 休館日 | |||
| 3/15(水) | 非公開 | |||
| 3/16(木) | 非公開 | |||
| 3/17(金) | 13:40~16:30 |
埼玉県社会保険労務士会 所沢支部 支部会・研修会 |
関係者 | 鈴木 04-2928-7701 |
| 3/18(土) | 非公開 | |||
| 3/19(日) | 非公開 | |||
| 3/20(月) | 非公開 | |||
| 3/21(火) | 利用なし | |||
| 3/22(水) | 非公開 | |||
| 3/23(木) | 非公開 | |||
| 3/24(金) | 非公開 | |||
| 3/25(土) | 非公開 | |||
| 3/26(日) | 非公開 | |||
| 3/27(月) | 非公開 | |||
| 3/28(火) | 休館日 | |||
| 3/29(水) | 非公開 | |||
| 3/30(木) | 利用なし | |||
| 3/31(金) | 利用なし |